类别 | 指标项 | 详细参数 |
成像 | 传感器 | 200W RGB + 200W 红外 |
分辨率 | 1920(H) x 1080(V) | |
低照度 | 0.01LUX(补白光) | |
标配镜头 | 4mm定焦镜头 | |
图像指标 | 图像设置 | 亮度、对比度、饱和度、图像翻转、曝光时间等 |
降噪 | 支持2D/3D降噪 | |
宽动态 | 支持 | |
屏幕 | 屏幕 | 7寸高清屏 |
像素 | 600*1024 | |
接口按键 | 网络接口 | 1路10/100Mbps自适应RJ45口 |
ALRAM IN | 1路 | |
ALRAM OUT | 1路 | |
WG接口 | 1路WG输入;1路WG输出 | |
RS485 | 1路 | |
USB | 1路USB Type-A接口(选配4G版本时不提供) | |
TF卡槽 | 1路TF卡槽内置,最大支持256GB | |
可靠性指标 | 温度 | 运行温度:-40℃~70℃ |
静电 | 接触6KV,空气8KV; | |
浪涌 | 10/70共模4KV,差模2KV | |
抗振动 | 国标 | |
供电 | 主板12V DC | |
功耗 | 主板功耗≤5W | |
防护 | IP65 | |
测温参数 | 温度范围 | -40 °C 至 +300 °C |
工作温度 | -40 °C 至 +125 °C | |
测温阵列 | 32 x 32 像素的 IR 阵列 | |
测温精度 | ±0.4℃ | |
视角度 | 标准 55 °x 35 ° 和 110 °x 75 ° 广角 | |
结构 参数 | 补光灯 | 内置补光灯,亮度可调 |
外形尺寸 | 224.5*126.2*31mm |
Copyright © 北京亚顺通科技有限公司地址:一部北京市通州区水仙西路99号3层01-3916 二部北京市东燕郊兴远高科8A栋2层 备案号:京ICP备15012611号-3